Besaran angka kredit untuk penilaian kegiatan Auditor berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagai berikut:
A. AUDITOR TERAMPIL
KEGIATAN | PELAKSANA | PELAKSANA LANJUTAN | PENYELIA |
A. PENDIDIKAN | |||
Sekolah dapat Ijazah: | |||
1. Sarjana (S 1)/D IV | 100 | 100 | 100 |
2. Diploma III / D III | 60 | 60 | 60 |
| |||
B. PENJENJANGAN | |||
1. Pendidikan: | |||
1) Diklat Fungsional/STTPP | |||
- > 960 Jam | 15 | 15 | 15 |
- 641 s.d. 960 Jam | 9 | 9 | 9 |
- 481 s.d. 640 Jam | 6 | 6 | 6 |
- 161 s.d. 480 Jam | 3 | 3 | 3 |
- 81 s.d. 160 Jam | 2 | 2 | 2 |
- 30 s.d. 80 Jam | 1 | 1 | 1 |
2) Diklat Prajabatan Gol. II | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2. Pengawasan: | |||
Audit Kinerja, Aspek Keuangan Tertentu, Evaluasi, Review, Pemantauan, Pengawasan Lain, dan Perencanaan, Pengendalian, evaluasi Pengawasan (Per Jam) | 0,004 | 0,01 | 0,02 |
Audit Khusus, Investigasi, Kasus TPK (Per Jam) | 0,004 | 0,013 | 0,025 |
3. Pengembangan Profesi: | |||
Pembuatan Karya Tulis/Ilmiah Pengawasan: | |||
1) Dipublikasikan dalam bentuk: | |||
(1) Buku (Internasional) | 15 | 15 | 15 |
(2) Buku (Nasional) | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
(3) Majalah diakui BPKP | 6 | 6 | 6 |
2) Tak Dipublikasikan dlm bentuk: | |||
(1) Buku | 8 | 8 | 8 |
(2) Naskah | 4 | 4 | 4 |
Membuat Tinjauan dan Ulasan Ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penwasan dalam bentuk: | |||
1) Dipublikasikan dalam bentuk: | |||
(1) Buku (Nasional) | 8 | 8 | 8 |
(2) Majalah diakui BPKP | 4 | 4 | 4 |
2) Tak Dipublikasikan dlm bentuk: | |||
(1) Buku | 7 | 7 | 7 |
(2) Naskah | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Membuat Karya Tulis/Ilmiah, berupa Prasaran, Tinjauan, Gagasan atau Ulasan Ilmiah disampaiakan dlm Pertemuan Ilmiah atas inisiatif sendiri | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Membuat karya ilimiah penga-wasan di media massa | 2 | 2 | 2 |
Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan Pengawasan: | |||
1) Dipublikasikan dalam bentuk: | |||
(1) Buku (Nasional) | 7 | 7 | 7 |
(2) Majalah diakui BPKP | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
2) Tak Dipublikasikan dlm bentuk: | |||
(1) Buku | 3 | 3 | 3 |
(2) Naskah | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Studi banding pengawasan per kegiatan | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Menjadi Nara Sumber, Penyaji, Pemrasaran, dan Moderator per kegiatan dalam: | |||
1) Konferensi dan Konggres | 1 | 1 | 1 |
2) Workshop | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
3) Pelatihan Kantor Sendiri | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Mengikuti kegiatan pengawasan per kegiatan dalam: | |||
1) Konferensi dan Konggres | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
2) Workshop | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
3) Pelatihan Kantor Sendiri | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Mengikuti Diklat Fungsional penjejangan, dan teknis substantif pengawasan per jam diklat: | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti: CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, CFE | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Penyuluhan, Sosialisasi Standar Profesi, Kode Etik Auditor | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Peran aktif dalam penerbitan buku/buletin/majalah pengawas-an sebagai pengurus/redaktur/ editor setiap tahun: | |||
1) Internasional | 2 | 2 | 2 |
2) Nasional | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3) Daerah | 1 | 1 | 1 |
Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi pengawasan: | |||
1) Internasional | 2 | 2 | 2 |
2) Nasional | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3) Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Departemen/LPND | 1 | 1 | 1 |
C. PENUNJANG | |||
Mengikuti Seminar/Lokakarya Pengawasan sebagai: | |||
1) Pemrasaran | 3 | 3 | 3 |
2) Moderator | 2 | 2 | 2 |
3) Peserta | 1 | 1 | 1 |
Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor per DUPAK | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Mendapat Penghargaan/Tanda Jasa: | |||
1) Satya Lencana Karya Satya | |||
- 30 th | 3 | 3 | 3 |
- 20 th | 2 | 2 | 2 |
- 10 th | 1 | 1 | 1 |
2) Penghargaan/Tanda Jasa Lain | |||
- Tingkat I | 3 | 3 | 3 |
- Tingkat II | 2 | 2 | 2 |
- Tingkat III | 1 | 1 | 1 |
Mengajar/Melatih Diklat Fungsi-onal/Teknik Substantif per jam | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
Mengikuti Dikat Teknis Subtantif penunjang pengawasan per jam | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Menjadi anggota kepanitian dlm forum pengawasan | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi pengawasan | |||
1) Internasional | 1 | 1 | 1 |
2) Nasional | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
3) Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Departemen/LPND | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Mendapat gelar kesarjanaan lainnya: | |||
1) Gelar Kehormatan Akademis per gelar | 15 | 15 | 15 |
2) Gelar Kesarjanaan Lainnya: | |||
(1) Doktor (S 3) | 15 | 15 | 15 |
(2) Pasca Sarjana (S 2) | 10 | 10 | 10 |
(3) Sarjana (S 1) | 5 | 5 | 5 |
Ketentuan angka kredit Karya Tulis/Karya Ilmiah:
Jika dikerjakan tim oleh 1 orang penulis utama dan maksimal dibantu 3 orang penulis pembantu, angka kredit dibagi sebagai berikut:
Uraian | Porsi Penulis Utama (%) | Porsi Masing-Masing Pe-nulis Pembantu (%) |
2 Orang | 60 | 40 |
3 Orang | 50 | 25 |
4 Orang | 40 | 20 |
No comments:
Post a Comment