Hasil penghitungan jumlah suara pada Pemilu 2009, khususnya di TPS 40 Parangsarpo, menunjukkan bahwa Partai Demokrat masih terlalu tangguh bagi partai lainnya. Di TPS 40 yang melayani warga RT 01, 02, dan 03 RW XIII Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak hampir di semua lembaga legislatif.
Hasil selengkapnya sebagai berikut:
- Jumlah pemilih sesuai DPT: 263 terdiri dari 136 (pa) dan 127 (pi).
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih: 210 terdiri dari 106 (pa) dan 104 (pi) sehingga yang golput sebanyak 53 atau 20,15%.
- Distribusi suara:
No. | Nama Partai | Perolehan |
A. | DPR | |
1. | Partai Demokrat | 80 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 34 |
3. | PDIP | 18 |
4. | Partai Damai Sejahtera | 10 |
5. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 9 |
6. | Partai Golkar | 9 |
7. | Partai Amanat Nasional | 7 |
8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 6 |
9. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 2 |
10. | Partai Persatuan Pembangunan | 2 |
11. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
12. | Partai Patriot | 2 |
13. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
14. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | 1 |
15. | Partai Bintang Reformasi | 1 |
16. | Partai Indonesia Sejahtera | 1 |
17. | Partai Serikat Indonesia | 1 |
18. | Partai Bulan Bintang | 1 |
19. | Partai (lupa) | 2 |
Jumlah Suara Sah | 190 | |
Suara Tidak Sah | 20 | |
Total Suara | 210 |
No. | Nama Partai | Perolehan |
B. | DPRD PROVINSI JATENG | |
1. | Partai Demokrat | 77 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 32 |
3. | Partai Hati Nurani Rakyat | 26 |
4. | PDIP | 16 |
5. | Partai Damai Sejahtera | 9 |
6. | Partai Golkar | 7 |
7. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | 5 |
8. | Partai Bulan Bintang | 3 |
9. | Partai Amanat Nasional | 3 |
10. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
11. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
12. | Partai Matahari Bangsa | 2 |
13. | Partai Gerindra | 2 |
14. | Partai Bintang Reformasi | 1 |
15. | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 |
16. | Partai Buruh | 1 |
17. | Partai Merdeka | 1 |
18. | PNI Marhaenisme | 1 |
19. | Partai Republik Nusantara | 1 |
20. | Partai Persatuan Pembangunan | 1 |
Jumlah Suara Sah | 193 | |
Suara Tidak Sah | 17 | |
Total Suara | 210 |
No. | Nama Partai | Perolehan |
C. | DPRD KOTA SEMARANG | |
1. | Partai Demokrat | 76 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 34 |
3. | PDIP | 24 |
4. | Partai Damai Sejahtera | 13 |
5. | Partai Indonesia Sejahtera | 9 |
6. | Partai Golkar | 8 |
7. | Partai Gerindra | 7 |
8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 6 |
9. | Partai Amanat Nasional | 6 |
10. | Partai Bulan Bintang | 4 |
11. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
12. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
13. | Partai Bintang Reformasi | 2 |
14. | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 |
15. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1 |
16. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | 1 |
Jumlah Suara Sah | 193 | |
Suara Tidak Sah | 17 | |
Total Suara | 210 |
Sumber: TPS 40 Tlogosari Kulon Semarang
No comments:
Post a Comment